2015 | 2011 | diferència | ||||||||
partit | VOTS | %vots |
regidories/
concejalías |
VOTS | %vots |
regidories/ concejalías |
VOTS | %VOTS |
regidories/ concejalías |
|
MÉS | 1382 | 39.27 | 6 | 1127 | 33.85 | 5 | +255 | +5.42 | +1 | |
PP | 1148 | 32.62 | 5 | 1314 | 39.47 | 6 | -166 | -6.85 | -1 | |
PSOE | 232 | 6.59 | 1 | 231 | 6.94 | 1 | +1 | -0.35 | = | |
MOVEM | 209 | 5.94 | 1 | - | - | +209 | +5.94 | +1 | ||
Esquerra-AM | 186 | 5.29 | 0 | - | - | - | +186 | +5.29 | = | |
EL PI | 162 | 4.60 | 0 | 208* | 6.25 | - | -46 | -165 | = | |
GUANYEM | 130 | 3.69 | 0 | +130 | +3.69 | |||||
PFyV | 6 | 0.17 | 0 | - | - | +6 | +0.17 | = | ||
Blancs | 64 | 1.82 | 58 | 1.74 | +6 | +0.08 | ||||
EUIB | 277 | 8.32 | 1 | -1 | ||||||
AlternativaS | 114 | 3.42 | ||||||||
Total vàlids | 3519 | 100.00 | 13 | 3329 | 100.00 | 13 | +222 | = | ||
núm. | % cens | núm. |
% cens |
núm. |
% cens |
|||||
Nuls | 42 | 36 | +6 | |||||||
Total vots | 3561 | 71.25 | 3365 | 71.60 | +196 | -0.35 | ||||
Abstencions | 1437 | 28.75 | 1335 | 28.40 | +102 | +0.35 | ||||
Total cens | 4998 | 100.00 | 4700 | 100.00 | +298 |
*les dades del 2011 a la casella del PI corresponen a la suma de CxI (59) i IBLliga (147)
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
2015 | 2011 | diferència | ||||||
partit | VOTS | %vots | VOTS | %vots | VOTS | %VOTS | ||
MÉS | 1170 | 33.44 | 603 | 18.43 | +567 | +15.01 | ||
PP | 880 | 25.15 | 1408 | 43.04 | -528 | -17.89 | ||
PSOE | 405 | 11.57 | 673 | 20.57 | *-268 | *-9.00 | ||
PODEMOS | 398 | 11.37 | - | - | +398 | +11.37 | ||
EL PI | 252 | 7.20 | 242* | 7.40* | -10 | -0.20 | ||
C's | 163 | 4.66 | 5 | 0.15 | +158 | +4.51 | ||
GUANYEM | 94 | 2.69 | 108 | 3.30 | -14 | -0.61 | ||
PACMA | 40 | 1.14 | 2 | 0.06 | +38 | +1.08 | ||
UPyD | 11 | 0.31 | 24 | 0.73 | -13 | -0.42 | ||
PLIE | 4 | 0.11 | 3 | 0.09 | +1 | +0.02 | ||
PFyV | 3 | 0.09 | 2 | 0.06 | +1 | +0.03 | ||
R.CERO | 3 | 0.09 | - | - | +3 | +0.09 | ||
ASI | 2 | 0.06 | 2 | 0.06- | = | +0= | ||
ERepublicana | 69 | 2.11 | ||||||
Dissidents | 15 | 0.46 | ||||||
CENB | 11 | 0.34 | ||||||
altres | 14 | 0.43 | ||||||
Blancs | 74 | 2.70 | 90 | 2.70 | -16 | = | ||
Total vàlids | 3499 | 3271 | 100.00 | +228 | ||||
Nuls | 35 | 64 | -29 | |||||
Total vots | 3534 | 3335 | +199 |
*les dades del 2011 a la casella del PI corresponen a la suma de CxI (55) i IBLliga (187)
CONSELL DE MALLORCA
2015 | 2011 | diferència | ||||||
partit | VOTS | %vots | VOTS | %vots | VOTS | %VOTS | ||
MÉS | 1174 | 33.61 | 612 | 18.72 | +562 | -1.14 | ||
PP | 900 | 25.77 | 1378 | -42.15 | -478 | -16.38 | ||
PODEMOS | 399 | 11.42 | - | - | +399 | +11.42 | ||
PSOE | 386 | 11.05 | 652 | 19.94 | -266 | -8.89 | ||
EL PI | 278 | 7.96 | 257 | 7.86 | +21 | +0.10 | ||
C's | 145 | 4.15 | 6 | 0.18 | +139 | +3.97 | ||
GUANYEM | 96 | 2.75 | 119 | 3.64 | -23 | -0.89 | ||
ECOVIB | 19 | 0.54 | - | - | +19 | +0.54 | ||
UPyD | 14 | 0.40 | 20 | 0.61 | -6 | -0.21 | ||
PFyV | 4 | 0.11 | 4 | 0.11 | = | = | ||
PLIE | 1 | 0.03 | 5 | 015 | -4 | -0.12 | ||
ASI | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | -1 | -0.03 | ||
ERepublicana | 79 | 2.42 | ||||||
Dissidents | 20 | 0.61 | ||||||
CENB | 12 | 0.37 | ||||||
altres | 15 | 0.46 | ||||||
Blancs | 76 | 2.18 | 88 | 2.64 | -12 | -0.46 | ||
Total vàlids | 3493 | 3269 | 100.00 | +224 | ||||
Nuls | 38 | 70 | -32 | |||||
Total vots | 3531 | 3339 | +192 |
*les dades del 2011 a la casella del PI corresponen a la suma de CxI i IBLliga